芯存者工业级存储卡专为极端环境设计,采用3D TLC颗粒与动态磨损均衡技术,实现64GB 1920TBW超强写入寿命(相当于连续录制60,000小时视频)。支持3.3V电源和1.8V信号-40℃~85℃宽温运行,抗震防尘符合IP67标准,完美适配行车记录仪7×24小时写入、工业设备高频数据采集等严苛场景。
联系我们High Endurance 和 Industrial 系列支持 Smart Function :动态监测和反馈Flash状态信息,如总写入数据量、坏块数、使用寿命、正常/异常掉电次数等,便于用户修正Bug,对系统做OTA升级和后续产品迭代。
容量 | SD, SDHC, SDXC, SDUC |
128MB~2GB, 4GB~32GB,32GB~2TB | |
接口 | UHS-I UHS-II |
协议 | 标准SD卡协议 |
顺序读写速度等级 | UHS-I UHS-II |
随机读写速度等级 | A2 (IOPS) |
晶圆类型 | SLC/pSLC/MLC/TLC |
工作温度 | 工业级:-40℃ to +85℃/商业级:-25℃ to +85℃ |
产品外形 | Micro SD Card: 11mmx15mmx1mm |
SD Card: 24mm x 32mm x 1.2mm |
TF卡选型表 | |||||||||
产品类型 | 芯片容量 | 芯片型号 | 晶圆类型 | 擦写次数 | 关键特征 | 工作温度 | 读写速度 | 接口模式 | 支持平台 |
AS商业级 | 128MB | XCZTF128MSYJ | MLC | 5000 | C10, U1, V10, A1 支持1.8v/3.3v IO电压 | -25℃~+85℃ |
速度等级C6 写速6M/秒 读速20M/秒 | SDIO/SPI | 全平台 |
256MB | XCZTF256MSYJ | ||||||||
512MB | XCZTF512MSYJ | ||||||||
1GB | XCZSTF1GSYJ | MLC | 5000 | LDPC 纠错 C10, U3, V30, A2 支持1.8v/3.3v IO电压 支持 Smart 功能,动态Flash 健康状态监测 | -25℃~+85℃ | 速度等级C10 写速15M/秒 读速80M/秒 | |||
2GB | XCZTF2GBSYJ | ||||||||
4GB | XCZTF4GSYJ | ||||||||
8GB | XCZTF8GSYJ | pSLC | 30000 | P/E Cycles 3万次, 工业级 C10, U1, V10, A2 支持1.8v/3.3v IO电压 支持 Smart 功能,动态Flash 健康状态监测 | -25℃~+85℃ | 速度等级C20 写速26M/秒 读速80M/秒 | |||
16GB | XCZSTF16GSYJ | ||||||||
32GB | XCZTF32GSYJ | ||||||||
64GB | XCZTF64GSYJ | ||||||||
XS工业级 | 4GB | XCZTF4GGYJ | SLC | 100000 | C4, IOPS R/W 1343/35, 支持 Smart 功能 | -40℃~+85℃ | 速度等级C10 写速15M/秒 读速80M/秒 | SDIO/SPI | 全平台 |
8GB | XCZTF4GGYJ | C6, IOPS R/W 1491/80, 支持 Smart 功能 | |||||||
16GB | XCZTF16GGYJ | C10, IOPS R/W 1633/90, 支持 Smart 功能 | |||||||
32GB | XCZTF32GGYJ | C10, IOPS R/W 1915/141,支持 Smart 功能 | |||||||
64GB | XCZTF64GGYJ | SLC | 60000 | 工业级 C10, U1, V10, A2 连续写入不掉速 支持 Smart 功能,动态Flash 健康状态监测 | -40℃~+85℃ | 速度等级C60 写速60M/秒 读速80M/秒 | |||
128GB | XCZSDTF128GGYJ | ||||||||
256GB | XCZTF256GGYJ | ||||||||
512GB | XCZTF512GGYJ | pSLC | 30000 | 工业级 C10, U1, V10, A2 连续写入不掉速 支持 Smart 功能,动态Flash 健康状态监测 | -40℃~+85℃ | 速度等级C100 写速120M/秒 读速140M/秒 写速150M/秒 读速200M/秒 | |||
1TB | XCZTF1TGYJ | ||||||||
2TB | XCZTF2TGYJ |
媲美SSD的性能、更高的可靠性、更低的功耗,适用于多处理环境的出色用户体验。
电话:176-6539-0767
Q Q:135-0379-986
邮箱:1350379986@qq.com
地址:深圳市南山区后海大道1021号C座