SDNAND 的 SDIO(Secure Digital Input/Output)和 SPI(Serial Peripheral Interface)是两种不同的通信接口,主要区别体现在以下几个方面:
对比项 | SDIO | SPI |
---|
标准引脚 | 通常 8 - 9 根(CLK、CMD、DAT0 - DAT3、VCC、GND 等) | 通常 4 - 5 根(SCK、MOSI、MISO、CS,可选 WP/HOLD) |
数据位宽 | 支持 1 位、4 位、8 位并行传输(取决于 SDIO 版本) | 标准 SPI 为单通道,支持 Dual/Quad SPI 扩展至 4 线并行 |
通信拓扑 | 主从式,支持多设备(需不同 RCA 地址) | 主从式,通常一主一从(通过 CS 引脚选择设备) |
对比项 | SDIO | SPI |
---|
协议复杂度 | 专用协议,支持命令 / 响应机制,自动 CRC 校验 | 简单同步协议,需软件实现命令格式和校验 |
传输速率 | 更高(SDIO 3.0 可达 208MB/s,UHS - II 模式) | 较低(标准 SPI 通常 < 50MB/s,Quad SPI 可达 100MB/s) |
寻址方式 | 扇区寻址(512 字节 / 扇区) | 字节寻址(需软件转换为块 / 页地址) |
突发传输 | 支持连续块传输(如 CMD18/CMD25) | 需手动控制连续读写 |
对比项 | SDIO | SPI |
---|
布线要求 | 高速信号线需等长、差分走线,抗干扰要求高 | 简单布线,对时序要求较低 |
电平匹配 | 需严格匹配 3.3V/1.8V 电平(SDIO 3.0 支持) | 灵活(3.3V/5V 均可,需注意电平转换) |
功耗 | 相对较高(尤其在高速模式下) | 较低(无复杂协议开销) |
对比项 | SDIO | SPI |
---|
初始化流程 | 复杂(需发送 CMD0 - CMD58 等系列命令) | 简单(配置 SPI 参数后即可通信) |
命令集 | 专用 SD 命令(如 CMD17 读块、CMD24 写块) | 自定义命令格式(需模拟 SD 协议) |
标准支持 | 直接支持 FAT32/exFAT 文件系统 | 需软件实现文件系统适配 |
场景 | 更适合 SDIO 的原因 | 更适合 SPI 的原因 |
---|
高速读写 | 大数据量传输(如高清视频录制) | 小数据量频繁读写(如配置参数存储) |
低功耗设计 | 支持 Clock Gating 等节能模式 | 协议简单,空闲状态功耗更低 |
硬件简化 | 单芯片方案,无需额外 SPI 转 SD 桥接 | 引脚少,适合 PCB 空间紧张的设备 |
兼容性 | 与 SD 卡接口兼容,可复用现有驱动 | 几乎所有 MCU 都支持 SPI 外设 |
SDIO:
智能手机存储扩展(如 MicroSD 卡插槽)
高清行车记录仪(连续写入 1080p 视频)
工业相机(高速图像数据存储)
SPI:
智能手表(小容量、低功耗数据记录)
物联网传感器节点(周期性数据上传)
工业控制器(配置参数存储和读取)
选择时需综合考虑数据传输速率需求、硬件成本、PCB 空间限制以及MCU 的外设支持情况。
热门标签:SD NAND FLASH 贴片式TF卡 贴片式SD卡 SD FLASH NAND FLASH