选择贴片式 TF 卡(SD NAND)还是 eMMC 作为存储解决方案,需从设备的空间限制、性能需求、可靠性要求、成本预算、开发复杂度等多维度综合评估。以下是系统化的决策指南,帮助你根据实际场景做出最优选择:
评估维度 | 贴片式 TF 卡(SD NAND) | eMMC |
---|---|---|
物理集成 | 焊接式(LGA 封装),无卡槽,体积小(6-8mm²) | 焊接式(BGA 封装),尺寸稍大(11.5x13mm² 典型值) |
接口协议 | 兼容 SD/TF 协议(SDIO/SPI),驱动复用传统 TF 卡代码 | 专用 eMMC 接口,需独立驱动开发 |
顺序读写速度 | Class 10(10MB/s)- 高速模式 25MB/s | eMMC 5.1 可达 400MB/s,UFS 3.1 超 1000MB/s |
随机读写 IOPS | 约 1000-2000 IOPS(受 SPI 模式限制) | 数万 IOPS(MLC/eMMC 5.1) |
容量范围 | 128MB-8GB(主流工业级),最大 32GB | 8GB-1TB+(覆盖全容量段) |
擦写寿命(SLC) | pSLC 技术下 10 万次以上(工业级型号) | 原生 SLC 型号可达 10 万次,MLC 约 3000 次 |
成本(8GB 工业级) | 约 30-50 元 | 约 80-120 元 |
抗震动 / 冲击 | 焊接式设计,抗震性极强(适合车载 / 工业场景) | 同样为焊接式,可靠性相当 |
可维护性 | 焊接后不可更换,需返厂维修 | 同贴片式 TF 卡,需重新焊接 |
典型应用 | 智能手表、工业控制器、微型摄像头 | 智能手机、平板电脑、高性 |
上一篇:emmc和tf卡区别
下一篇:贴片式tf卡